Taula 2
Dades de les proves de capacitat cardiorespiratòria a l’inici (T0), després de la intervenció (T1) i en el seguiment al cap de 24 setmanes (T2).
T0 | T1 | T2 | T0 vs. T1 | T0 vs. T2 | ||||||||
N | M | DT | M | DT | M | DT | Efecte temporal PW | Efecte grupal PKW | Efecte temporal PW | Efecte grupal PKW | ||
CÀRREGA DE TREBALL PIC | ||||||||||||
CTpic (CT) | Tot | 61 | 118.39 | 36.58 | 138 | 40 | 138.9 | 42.0 | .000 | .757 | .000 | .739 |
A | 43 | 119.3 | 37.3 | 129.3 | 40.1 | 127.5 | 41.4 | .000 | .757 | .002 | .739 | |
B | 11 | 120 | 38.7 | 164.5 | 35.9 | 170 | 29.7 | .003 | .772 | .003 | .727 | |
C | 6 | 103.3 | 30.11 | 146.7 | 23.38 | 156.7 | 32.7 | .066 | .519 | .057 | .454 | |
VO2pic (ml/kg/min) | Tot | 61 | 23.8 | 6.0 | 26.2 | 6.8 | 25.3 | 6.9 | .001 | .206 | .101 | .005 |
A | 43 | 24.5 | 5.9 | 25.4 | 7.0 | 23.9 | 6.8 | .299 | .206 | .356 | .005 | |
B | 11 | 23.5 | 6.3 | 29.1 | 6.3 | 28.1 | 6.9 | .003 | .824 | .021 | .591 | |
C | 6 | 19.5 | 6.1 | 25.1 | 4.5 | 28.0 | 3.2 | .046 | .888 | .028 | .213 | |
CÀRREGA DE TREBALL DE LLINDAR VENTILATORI | ||||||||||||
CTUV (CT) | 61 | 98.5 | 29.5 | 112.0 | 30.5 | 105.4 | 32.1 | .001 | .579 | .172 | .590 | |
VO2UV (ml/kg/min) | 61 | 16.1 | 4.2 | 18.2 | 4.4 | 16.7 | 4.4 | .000 | .930 | .528 | .216 | |
pVO2UV (% de VO2pic) | 61 | 68.7 | 10.6 | 70.2 | 10.3 | 67.2 | 14.1 | .423 | .419 | .132 | .397 | |
ÍNDEXS | ||||||||||||
Pendent de VE-VCO2 (prova completa) | 61 | 28.7 | 3.8 | 28.3 | 3.7 | 29.6 | 4.0 | .318 | .079 | .017 | .872 | |
PECO (prova completa) | 61 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | .000 | .281 | .191 | .158 | |
Nota: PECO: pendent de l’eficiència del consum d’oxigen; pVO2: percentatge en relació amb VO2pic; T0: Inici; T1: a les 16 setmanes d’intervenció; T2: seguiment a les 24 setmanes; VCO2: producció de diòxid de carboni; VE: ventilació; VO2: consum d’oxigen; UV: llindar ventilatori; GP: generació de potència. Les dades s’expressen com a mitjana (M) i desviació típica (DT). PW, segons la prova de Wilcoxon; PKW, segons la prova de Kruskall-Wallis. |