Taula 2
Estadístics descriptius i anàlisi de la variància. Funcions executives, rendiment acadèmic i qualitat de vida segons el nivell d’activitat física assolit (baix, mitjà, alt).
Variable | Activitat física | ||||||||||
Nivell baix | Nivell mitjà | Nivell alt | |||||||||
M | DT | M | DT | M | DT | gl | F | p | η² | ||
Funcions executives | Atenció | 1.98 | 0.82 | 1.81 | 0.67 | 1.91 | 0.73 | 332 | 2.020 | .134 | .01 |
Inhibició | 1.90 | 0.86 | 1.84 | 0.76 | 1.99 | 0.82 | 332 | 0.874 | .418 | .01 | |
Regulació emocional | 2.02 | 0.88 | 2.05 | 0.83 | 2.16 | 0.93 | 332 | 0.798 | .451 | .01 | |
Rendiment acadèmic | 7.67 | 1.35 | 7.73 | 1.14 | 7.79 | 1.26 | 332 | 0.281 | .754 | .00 | |
Qualitat de vida | Benestar físic | 3.40 | 0.70 | 3.86 | 0.58 | 4.20 | 0.56 | 332 | 38.911 | .000*** | .19 |
Benestar psicològic | 3.95 | 0.91 | 4.20 | 0.83 | 4.22 | 0.76 | 332 | 3.441 | .003** | .02 | |
Autonomia i relació amb pares | 3.56 | 0.80 | 3.81 | 0.81 | 3.91 | 0.75 | 332 | 5.577 | .004** | .03 | |
Relació amb amics i suport social | 1.74 | 0.78 | 1.72 | 0.75 | 2.20 | 0.69 | 332 | 22.731 | .000*** | .08 | |
Relació i suport en l’entorn escolar | 4.02 | 0.80 | 4.30 | 0.67 | 4.38 | 0.59 | 332 | 14.332 | .000*** | .05 | |
Nota. ** = p < .01; *** = p < .001. |