Taula 2
Mitjana ± desviació típica, intervals de confiança del 95%, valor de p i mida de l’efecte (ME-d) corresponents als gols (G), els gols per quart (GQ1-GQ4), les faltes d’exclusió (FE) i els penals (P) en campionats d’elit femenins i masculins, abans i després dels canvis en les normes del waterpolo (n = nombre de partits).
Dones | Homes | |||||
període anterior n = 36 | període posterior n = 36 | valor de p; d | període anterior n =126 | període posterior n = 89 | valor de p; d | |
G | 10.9 ± 2.6 [entre 9.5 i 12.4] | 11.7 ± 2.8 [entre 10.1 i 13.3] | 0.37; 0.3 ME petita | 10.3 ± 1.7 [entre 9.2 i 11.4] | 11.9 ± 1.9 [10.7 ± 13.1] | .03; 0.9 ME moderada |
GQ1 | 3.1 ± 1.1 2.4 a 3.7 | 2.8 ± 0.8 2.3 a 3.2 | 0.43; 0.4 ME petita | 2.6 ± 0.6 [entre 2.2 i 3.0] | 3.0 ± 0.3 [entre 2.9 i 3.2] | .02; 0.9 ME moderada |
GQ2 | 2.8 ± 1.2 [entre 2.1 i 3.5] | 3.0 ± 1.0 [entre 2.4 i 3.6] | 0.44; 0.2 ME petita | 2.4 ± 0.6 [entre 2.1 i 2.8] | 3.0 ± 0.6 [entre 2.6 i 3.4] | < .001; 0.9 ME moderada |
GQ3 | 2.7 ± 1.0 [entre 2.1 i 3.3] | 3.0 ± 0.7 [entre 2.6 i 3.4] | 0.34; 0.4 ME petita | 2.5 ± 0.5 [entre 2.2 i 2.9] | 3.0 ± 0.7 [entre 2.5 i 3.4] | .09; 0.7 ME moderada |
GQ4 | 2.7 ± 0.7 [entre 2.3 i 3.1] | 2.9 ± 1.1 [entre 2.3 i 3.5] | 0.29; 0.2 ME petita | 2.7 ± 0.3 [entre 2.5 i 2.8] | 2.9 ± 0.6 [entre 2.5 i 3.3] | .41; 0.4 ME petita |
FE | 8.2 ± 1.4 [entre 7.4 i 9.0] | 8.9 ± 1.7 [entre 7.9 i 9.8] | 1.00; 0.4 ME petita | 9.1 ± 1.2 [entre 8.3 i 9.9] | 11.2 ± 1.3 [entre 10.4 i 12.1] | < .001; 1.7 ME gran |
P | 0.6 ± 0.6 [entre 0.3 i 1.0] | 1.1 ± 0.5 [entre 0.8 i 1.3] | 0.06; 0.7 ME moderada | 0.4 ± 0.2 [entre 0.3 i 0.6] | 0.9 ± 0.3 [entre 0.7 i 1.1] | < .00; 1.9 ME gran |
G = Gols; GQ = Gols per quart; FE = Faltes d’exclusió; P = Penals |