Taula 2
Estructura factorial identificada.
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
| Factor 1: Esdeveniment | |||||
| Professionalitat de l’organització i dels voluntaris | 0.800 | ||||
| Qualitat dels avituallaments | 0.764 | ||||
| Bossa del corredor i altres obsequis | 0.751 | ||||
| Facilitat d’accés | 0.746 | ||||
| Qualitat del recorregut | 0.736 | ||||
| Claredat de la informació prèvia | 0.731 | ||||
| Aplicació de mesures de protecció del medi ambient | 0.725 | ||||
| Qualitat del village | 0.678 | ||||
| Atmosfera i suport dels espectadors | 0.677 | ||||
| Tradició i història de l’esdeveniment | 0.658 | ||||
| Preu de la inscripció | 0.650 | ||||
| Servei de fotografies als esportistes durant la prova | 0.635 | ||||
| Proximitat de la prova al lloc de residència | 0.475 | ||||
| Factor 2: Preus i serveis de la destinació | |||||
| Relació qualitat-preu en l’allotjament | 0.863 | ||||
| Preu de les activitats i comerços | 0.845 | ||||
| Relació qualitat-preu en restauració | 0.784 | ||||
| Diversitat d’opcions d’allotjament | 0.714 | ||||
| Varietat d’opcions de restauració i propostes culinàries | 0.621 | ||||
| Oportunitats recreatives a l’aire lliure | 0.574 | ||||
| Comunicacions i accessos | 0.505 | 0.415 | |||
| Varietat d’espais per a activitats a la natura | 0.486 | ||||
| Varietat d’esports i activitats nàutiques | 0.485 | 0.447 | |||
| Aparcament disponible proper a serveis i opcions d’entreteniment | 0.472 | ||||
| Factor 3: Entorn i ambient | |||||
| Ambient tranquil i relaxat | 0.824 | ||||
| Residents amables i hospitalaris | 0.779 | ||||
| Entorn net i ordenat | 0.766 | ||||
| Clima agradable | 0.728 | ||||
| Entorn poc massificat | 0.671 | ||||
| Zona segura i protegida | 0.662 | ||||
| Factor 4: Entreteniment i oci | |||||
| Varietat d’opcions d’entreteniment | 0.813 | ||||
| Varietat d’opcions d’oci nocturn | 0.787 | ||||
| Varietat d’esdeveniments culturals, festivals, fires i mercats | 0.670 | ||||
| Varietat d’opcions comercials locals | 0.540 | 0.565 | |||
| Elements històrics i patrimonials distintius | 0.545 | ||||
| Factor 5: Atractius naturals | |||||
| Paisatges i atractius naturals singulars | 0.469 | 0.762 | |||
| Recorreguts i camins atractius | 0.489 | 0.750 | |||
| Rius i llacs atractius | 0.656 | ||||
| % de variància | 43.98% | 9.44% | 8.04% | 2.94% | 3.35% |
