Taula 2
Correlacions entre la resistència laboral, els motius de pràctica i l’activitat física.
| M | Control | Desafiament | Compromís | Diversió | Competència | Fitnes | Activitat física | |
| Control | r | 1 | .32** | .42** | .06 | .13** | .13** | .04 |
| Desafiament | r | 1 | .47** | .20** | .25** | .21** | .14** | |
| Compromís | rs | 1 | .13** | .13** | .17** | .09* | ||
| Diversió | r | 1 | .733** | .62** | .54** | |||
| Competència | r | 1 | .59** | .50** | ||||
| Fitnes | r | 1 | .43** | |||||
| Activitat física | r | 1 | ||||||
| ** p < .01 | ||||||||
