Taula 2

Puntuació obtinguda a les diferents variables de l’estudi en funció del sexe.

Homes
M ± DE
(n = 125)
Dones
M ± DE
(n = 84)
Fpd
Nombre d’encerts (0-60)37.54 ± 9.5139.66 ± 9.221.222.223.09
Nombre d’errors (0-60)2.87 ± 1.602.18 ± 0.343.622.297.12
Nombre d’omissions (0-60)19.34 ± 6.5418.14 ± 6.111.021.489.11
Control inhibitori (1-100)85.79 ± 10.8489.31 ± 10.646.447.241.12
Eficàcia atencional (1-100)62.81 ± 7.7066.10 ± 8.211.932.251.12
Índex global d’atenció (1-9) a5.66 ± 1.025.93 ± 1.801.322.443.11
Edat (anys)10.89 ± 0.7510.75 ± 0.791.619.365.10
Talla (cm)150.06 ± 8.47150.57 ± 8.481.570.758.09
Pes (kg)50.09 ± 13.2647.12 ± 12.091.036.218.12
IMC (kg/m2) b21.84 ± 4.2220.28 ± 4.091.968.044.16
CD c7.53 ± 2.077.46 ± 2.622.935.877.07
M ± DE = mitjana ± desviació estàndard. a Índex global d’atenció calculada a partir de la puntuació dels enneatipus. b IMC = Índex de massa corporal. c Qualitat de la dieta expressada a partir de la puntuació mitjana de l’escala KIDMED.