Taula 2
Quantitat de jugadors per clúster de temps de joc i demarcació.
| Partit 1 | Partit 2 | Partit 3 | Partit 4 | Partit 5 | |||||||||||
| 0-37min | >37 <48 | >48 | 0-37min | >37 <48 | >48 | 0-37min | >37 <48 | >48 | 0-37min | >37 <48 | >48 | 0-37min | >37 <48 | >48 | |
| DAV | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| MIG | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| DEF | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| TOTAL | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| DAV=davanters; DEF=defenses; MIG=migcampistes | |||||||||||||||
