Taula 10
Anteriors titulacions: percentatge d’hores teòriques i hores pràctiques sobre el total d’hores del BC i del BE. Diferència amb el percentatge corresponent a les EM. Nivell: TES.
% hores teòriques i % hores pràctiques sobre el total d’hores i diferència entre CA i RD318/2000 | EM | ARAGÓ | COM. MADRID | ANDALUSIA | ASTÚRIES | EUSKADI | CANTÀBRIA | ECI/858 | ||||||||
TES Alta muntanya | ||||||||||||||||
BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
% respecte al total | 72.7 | 27.3 | 70.0 | 30.0 | 71.0 | 29.0 | 72.5 | 27.5 | 64 | 5 | 35.5 | 64.3 | 35.7 | 64.5 | 35.5 | 64.5 |
diferència respecte EM | .0 | –2.7 | 2.7 | –1.8 | 1.8 | –.2 | .2 | –8.2 | 8.2 | –8.4 | 8.4 | –8.2 | 8.2 | –8.2 | 8.2 | |
BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
% respecte al total | 39.1 | 60.9 | 29.4 | 70.6 | 37.0 | 63.0 | 34.8 | 65.2 | 32.7 | 67.3 | 16.7 | 83.3 | 32.7 | 67.3 | 22.0 | 78.0 |
diferència respecte EM | .0 | –9.7 | 9.7 | –2.2 | 2.2 | –4.3 | 4.3 | –6.4 | 6.4 | –22.5 | 22.5 | –6.4 | 6.4 | –17.1 | 17.1 | |
TES Escalada | ||||||||||||||||
BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
% respecte al total | 72.7 | 27.3 | 70.0 | 30.0 | 71.0 | 29.0 | 72.5 | 27.5 | 64.5 | 35.5 | 64.3 | 35.7 | 64.5 | 35.5 | 64.5 | 35.5 |
diferència respecte EM | .0 | –2.8 | 2.7 | –1.8 | 1.8 | –.2 | .2 | –8.2 | 8.2 | –8.4 | 8.4 | –8.2 | 8.2 | –8.2 | 8.2 | |
BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
% respecte al total | 56.5 | 43.5 | 38.1 | 61.9 | 41.3 | 58.7 | 39.1 | 60.9 | 36.4 | 63.6 | 35.1 | 64.9 | 34.5 | 65.5 | 30.0 | 70.0 |
diferència respecte EM | .0 | –18.4 | 18.4 | –15.2 | 15.2 | –17.4 | 17.4 | –20.2 | 20.2 | –21.4 | 21.4 | –22.0 | 22.0 | –26.5 | 26.5 | |
TES Esquí de muntanya | ||||||||||||||||
BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
% respecte al total | 72.7 | 27.3 | 70.0 | 30.0 | 71.0 | 29.0 | 72.5 | 27.5 | 64.5 | 35.5 | 64.3 | 35.7 | 64.5 | 35.5 | 64.5 | 35.5 |
diferència respecte EM | .0 | –2.7 | 2.7 | –1.8 | 1.8 | –.2 | .2 | –8.2 | 8.2 | –8.4 | 8.4 | –8.2 | 8.2 | –8.2 | 8.2 | |
BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
% respecte al total | 56.5 | 43.5 | 38.1 | 61.9 | 41.3 | 58.7 | 39.1 | 60.9 | 36.4 | 63.6 | 35.1 | 64.9 | 34.5 | 65.5 | 30.0 | 70.0 |
diferència respecte EM | .0 | –18.4 | 18.4 | –15.2 | 15.2 | –17.4 | 17.4 | –20.2 | 20.2 | –21.4 | 21.4 | –22.0 | 22.0 | –26.5 | 26.5 | |
Font: elaboració pròpia. |