Taula 1
Característiques descriptives dels participants entrevistats que realitzen la CDS.
| Participants | Nivell esportiu | Nivell acadèmic | Anys club | Edat |
| Ximo | 1a RFEF | 1r curs universitari | 4 | 19 |
| Joan | 1a RFEF | Batxillerat i selectivitat aprovada | 4 | 19 |
| Jordi | 1a RFEF | Batxillerat i selectivitat aprovada | 3 | 19 |
| Gerard | 1a RFEF | Grau superior superat i matriculat d’un altre | 4 | 18 |
| Pau | 1a RFEF | Falten 2 assignatures per a tindre batxillerat | 8 | 18 |
| Vicent | 3a divisió | 1r curs universitari | 5 | 18 |
| Jaume | 3a divisió | Falten 2 assignatures per a tindre batxillerat i matriculat per a fer grau superior | 5 | 19 |
