Taula 1
Descripció de les variables analitzades a l’estudi.
| Variables | Definició |
| Distance (m) | Distància total recorreguda en metres |
| Dist (m/min) | Distància total recorreguda per minut |
| Explosive Dist (m) | Distància total recorreguda amb una acceleració superior a 1.12 m/s2 |
| Explosive Dist (m/min) | Distància explosiva en metres per minut |
| HSR Rel Dist (m) | High speed running relative és la distància recorreguda a velocitats superiors al llindar del jugador (al 75.5 % de la velocitat màxima) |
| HSR Rel (m/min) | High speed running relative en metres per minut |
| HSR Rel Count | Nombre de vegades (comptador) que el jugador ha corregut a una velocitat superior al llindar HSR Rel. |
| HSR Abs Dist (m) | High speed running absolute és la distància recorreguda a velocitats superiors a 21 km/h. |
| HSR Abs (m/min) | High speed running absolut en metres per minut. |
| HSR Abs Count | Nombre de vegades (comptador) que el jugador ha corregut a una velocitat superior al llindar HSR Abs |
| Dif ACC DEC | Diferència entre acceleracions i desacceleracions amb valor superior a 3 m/s2 |
| Sprint Abs (m) | Distància recorreguda per sobre del llindar de velocitat absolut d’esprint (24 km/h) |
| Sprints ABS | Nombre d’esprints per sobre del llindar de velocitat absolut d’esprint |
| SprintsREL | Nombre d’esprints per sobre del llindar de velocitat relatiu d’esprint |
| MAX Speed (km/h) | Velocitat màxima assolida |
| Sprints (min) | Nombre d’esprints per minut |
| Step Balance | Percentatge de descompensació entre la intensitat de passos de dreta i esquerra. Un resultat negatiu ens indica que la cama dominant és la dreta |
| Player Load | Mostra l’acumulació de moviment als acceleròmetres |
| Player Load (min) | Valor de l’índex de player load per minut |
| HMLD (m) | High metabolic load distance és la distància recorreguda per un jugador quan la seva potència metabòlica està per sobre de 25.5 W/kg |
| HMLD count | Nombre de vegades que el jugador ha estat amb una potència metabòlica superior a 25.5 W/kg |
| HMLD (m/min) | Valor de HMLD per minut |
| DSL | Dynamic stress load, nombre d’impactes ponderats per sobre de 2G |
| DSL (min) | Valor de DSL per minut |
| >24 (m/min) | Carrera a una velocitat superior a 24 km/h en metres per minut |
| Llegenda: Dist: distance; HSR: high sprint running; rel: relative; abs: absolut; Dif: diferència; ACC: acceleracions; DCC: desacceleracions; HMLD: High metabolic load distance, DSL: Dynamic stress load | |
