Taula 1
Distribució dels informants.
| Agents | Tipus de participant | Nombre de participants | |
| Home | Dona | ||
| Professionals del PIDEMSG | Coordinadors del PIDEMSG | 1 | 2 |
| Monitors esportius contractats | 2 | 2 | |
| Monitors esportius becats | 3 | 1 | |
| Escolars | Educació primària | 22 | 13 |
| Educació secundària | 0 | 28 | |
| Familiars | Familiars d’escolars d’infantil | 0 | 3 |
| Familiars d’escolars de primària | 3 | 3 | |
| Total per gènere | 31 | 52 | |
| TOTAL | 83 | ||
