Taula 1
Variables descriptives i diferències entre grups abans de la intervenció.
Intervenció (n = 30) | Control (n = 16) | p | |||||
Mitjana | Desviació estàndard | Mitjana | Desviació estàndard | ||||
Eda (años) | 74.07 | 4.84 | 74.13 | 7.48 | .978 | ||
Gènere, n (%) | |||||||
Homes | 11 (36.67%) | 8 (50.00%) | .382 | ||||
Dones | 19 (63.33%) | 8 (50.00%) | |||||
Pes (kg) | 74.30 | 12.56 | 71.13 | 9.92 | .387 | ||
Alçada (cm) | 158.27 | 8.64 | 156.95 | 7.56 | .609 | ||
IMC (kg/m2) | 29.68 | 4.74 | 28.90 | 3.83 | .573 | ||
Nota. Índex de Massa Corporal (IMC). |