Taula 1
Dades generals relatives als estudis de la mostra.
Art. | Autores | Any | País | Mostra | Sexe | Edat |
1. | Jarraya et al. | 2019 | Tunísia | 45 | F: 28 / M: 17 | 5 anys |
2. | Kirk y Kirk | 2016 | EUA | 54 | F: 37 / M: 17 | 4 anys |
3. | Kirk et al. | 2013 | EUA | 54 | F: 23 / M: 31 | 3 a 4 anys |
4. | Kirk et al. | 2014 | EUA | 72 | F: 38 / M: 34 | 3 a 4 anys |
5. | Lundy i Trawick-Smith | 2021 | EUA | 21 | F: 12 / M: 9 | 3 a 4 anys |
6. | Mavilidi et al. | 2016 | D | 90 | F: 45 / M: 45 | 4 a 5 anys |
7. | Mavilidi et al. | 2017 | Austràlia | 90 | F: 45 / M: 45 | 4 a 5 anys |
8. | Mavilidi et al. | 2015 | Austràlia | 111 | F: 61 / M: 64 | 4 a 5 anys |
9. | Omidire et al. | 2018 | Sud-àfrica | 20 | D | 6 anys |
10. | Padial-Ruz et al. | 2019 | Hondures | 88 | F: 48 / M: 44 | 4 a 7 anys |
11. | Robinson et al. | 2016 | EUA | 113 | F: 45 / M: 68 | 4 a 5 anys |
12. | Shoval et al. | 2018 | EUA | 160 | F: 65 / M: 95 | 4 a 6 anys |
13. | Stein et al. | 2017 | Alemanya | 102 | F: 49 / M: 52 | 5 a 6 anys |
14. | Toumpaniari et al. | 2015 | Grècia | 67 | F: 37 / M: 30 | 4 anys |
15. | Ureña et al. | 2020 | Espanya | 49 | F: 33 / M: 16 | 4 a 5 anys |
16. | Vazou et al. | 2021 | D | 245 | F: 105 / M: 141 | 3 a 7 anys |
17. | Wen et al. | 2018 | Xina | 57 | F: 26 / M: 31 | 3 a 4 anys |
18. | Xiong et al. | 2017 | Xina | 39 | F: 19 / M: 20 | 4 a 5 anys |
Nota: Desconegut (D); Sexe Masculí (M) i Femení (F) |