Taula 1

Anàlisi descriptiva entre gimnastes i no practicants.

BSQ Gimnastas (n = 81)
M ± DT
No practicants (n = 70)
M ± DT
p
Edat 13.69 ± 3.0514.04 ± 1.49.000
Alçada (m)1.54 ± .111.61 ± .06.125
Pes (kg)46.42 ± 10.2552.41 ± 10.05.238
IMC19.52 ± 4.4420.11 ± 3.53.230
PC59.78 ±   7.0966.44 ± 8.17.007
RCE0.38 ± .030.42 ± .06.521
%GC19.52 ± 4.4428.36 ± 2.91.000
p < .001