Tabla 1

Análisis descriptivo entre gimnastas y no practicantes.

BSQ Gimnastas (n = 81)
M ± DT
No practicantes (n = 70)
M ± DT
p
Edad13.69 ± 3.0514.04 ± 1.49.000
Altura (m)1.54 ± .111.61 ± .06.125
Peso (kg)46.42 ± 10.2552.41 ± 10.05.238
IMC19.52 ± 4.4420.11 ± 3.53.230
PC59.78 ±   7.0966.44 ± 8.17.007
RCE0.38 ± .030.42 ± .06.521
%GC19.52 ± 4.4428.36 ± 2.91.000
p < .001