Taula 1
Estadístics descriptius d’ítems i dimensions en l’esport
Ítems | Dimensions | Mitjana | Desviació típica | Asimetria | Curtosi |
1. Hi tinc una relació propera amb una altra gent | RL | 6,17 | 1,19 | -1,85 | 3,66 |
2. Sento que les fites que persegueixo són les meves pròpies. | AUT LC | 5,70 | 1,34 | -1,20 | 1,04 |
3. Tinc la sensació de jugar de bon grat. | AUT VL | 6,14 | 1,16 | -1,76 | 3,52 |
4. Tinc oportunitats per escollir. | AUT EL | 5,40 | 1,48 | -0,97 | 0,54 |
5. Em sento obligat/da a fer coses que no vull fer. | AUT VL | 5,87 | 1,63 | -1,52 | 1,38 |
6. Soc capaç de superar desafiaments. | CM | 5,82 | 1,22 | -1,37 | 2,23 |
7. Mostro preocupació per altres persones | RL | 5,61 | 1,56 | -1,28 | 1,06 |
8. Decideixo jugar per voluntat pròpia. | AUT VL | 6,53 | 0,99 | -2,76 | 8,46 |
9. La meva opinió compta a l’hora de decidir com es fan les coses. | AUT EL | 4,83 | 1,71 | -0,67 | -0,31 |
10. Hi tinc companys/nyes que es preocupen per mi. | RL | 6,08 | 1,26 | -1,76 | 3,13 |
11. Tinc aptituds per jugar-hi (esport). | CM | 5,88 | 1,20 | -1,19 | 1,33 |
12. Crec que soc bo/na (esport). | CM | 5,58 | 1,27 | -0,94 | 0,72 |
13. Puc formar part del procés de presa de decisions. | AUT EL | 5,04 | 1,59 | -0,69 | -0,16 |
14. Tinc oportunitats per sentir que soc bo/bona. | CM | 5,60 | 1,25 | -0,89 | 0,57 |
15. Tinc la sensació de voler ser on soc. | AUT LC | 5,88 | 1,30 | -1,34 | 1,53 |
16. Tinc la sensació d’estar fent el que vull fer. | AUT LC | 6,19 | 1,14 | -1,79 | 3,51 |
17. Tinc capacitats per obtenir bons resultats. | CM | 5,73 | 1,22 | -1,11 | 1,19 |
18. Hi ha gent en qui puc confiar. | RL | 6,23 | 1,14 | -1,84 | 3,37 |
19. Tinc bones relacions amb els meus companys/nyes | RL | 6,38 | 1,08 | -2,30 | 5,66 |
20. Tinc l’oportunitat de prendre decisions. | AUT EL | 5,34 | 1,54 | -0,90 | 0,23 |
1. Competència | 5,72 | 1,00 | -1,04 | 1,30 | |
2. Autonomia elecció | 5,15 | 1,26 | -0,76 | 0,42 | |
3. Autonomia voluntat | 6,18 | 0,91 | -1,41 | 2,14 | |
4. Autonomia Locus percebut de causalitat interna | 5,92 | 1,03 | -1,27 | 1,63 | |
5. Relació | 6,09 | 0,94 | -1,48 | 2,20 |
Nota: RL = Relació; AUTLC = Autonomia Locus percebut de causalitat interna; AUTVL = Autonomia voluntat; CM = Competència; AUTEL= Autonomia elecció.