Taula 1
Nivells de violència escolar, esportivitat, responsabilitat personal i social en funció del gènere
Total M ± DE | Nois M ± DE | Noies M ± DE | Sig. (p) | |
Violència escolar | ||||
Violència patida | 1.57 ± 0.65 | 1.66 ± 0.70 | 1.46 ± 0.57 | .000** |
Violencia observada | 2.25 ± 0.90 | 2.25 ± 0.94 | 2.24 ± 0.86 | .823 |
Esportivitat | ||||
Compromís amb la pràctica | 4.40 ± 0.62 | 4.40 ± 0.67 | 4.38 ± 0.55 | .061 |
Convencions socials | 4.34 ± 0.80 | 4.38 ± 0.80 | 4.29 ± 0.80 | .018* |
Respecte a les regles i àrbitres | 4.36 ± 0.67 | 4.35 ± 0.71 | 4.37 ± 0.63 | .689 |
Respecte a l’oponent | 3.45 ± 0.98 | 3.51 ± 1.01 | 3.36 ± 0.94 | .033* |
Perspectiva negativa | 3.64 ± 0.99 | 3.51 ± 0.99 | 3.80 ± 0.96 | .000** |
Responsabilitat | ||||
Responsabilitat personal | 5.02 ± 0.77 | 5.11 ± 0.78 | 4.91 ± 0.75 | .000** |
Responsabilitat social | 5.24 ± 0.71 | 5.22 ± 0.75 | 5.27 ± 0.65 | .793 |
* p < .05; ** p < .01. |