Taula 5
Resum regressió logística binària – variable dependent, identificació errònia AE
| Dimensió categoritzada | β | EE | Wald | p | OR | 95 % IC per a OR |
| Menyspreu i ridiculització | 1.560 | 0.392 | 15.809 | < .001 | 4.761 | [2.206, 10.275] |
| Coacció | 0.456 | 0.291 | 2.449 | .118 | 1.577 | [0.891, 2.792] |
| Restricció a la comunicació | 0.458 | 0.251 | 3.331 | .068 | 1.580 | [0.967, 2.583] |
| Agressions | –1.240 | 0.465 | 7.111 | .008 | 0.289 | [0.116, 0.720] |
| Intimidació i amenaces | 0.184 | 0.430 | 0.182 | .669 | 1.202 | [0.517, 2.790] |
| Exclusió i bloqueig social | 0.245 | 0.323 | 0.577 | .447 | 1.278 | [0.679, 2.404] |
| Fustigació verbal | –0.113 | 0.410 | 0.076 | .783 | 0.893 | [0.400, 1.994] |
| Robatoris | 0.857 | 0.364 | 5.543 | .019 | 2.356 | [1.154, 4.809] |
| Nota. Elaboració pròpia. β = coeficient, EE = error estàndard, OR = odds ràtio, IC = interval de confiança (95 %). | ||||||
