Taula 5
Estadístics descriptius i comparació per parells de diferents formes de satisfacció entre les dues fases
| Variable | Grup | Abans | Després | Error típic | p | Interval de confiança del 95 % (IC) | ||
| M | DE | M | DE | |||||
| Docència | ED+PNL | 6.08 | 0.97 | 6.60 | 0.94 | 0.204 | .013* | [-0.925; -0.111] |
| PNL | 6.38 | 1.30 | 5.92 | 1.19 | 0.173 | .009* | [0.117; 0.806] | |
| Relaxació | ED+PNL | 6.34 | 1.27 | 6.90 | 0.98 | 0.226 | .016* | [-1.010; -0.109] |
| PNL | 7.05 | 1.04 | 6.93 | 0.89 | 0.191 | .533 | [-0.262; 0.501] | |
| Desenvolupament cognitiu | ED+PNL | 6.04 | 1.20 | 6.30 | 0.96 | 0.209 | .211 | [-0.682; 0.154] |
| PNL | 6.61 | 0.96 | 6.33 | 1.04 | 0.177 | .123 | [-0.077; 0.631] | |
| Interacció amb els altres | ED+PNL | 6.63 | 1.15 | 7.21 | 0.82 | 0.223 | .011* | [-1.028; -0.139] |
| PNL | 7.11 | 1.02 | 6.88 | 0.89 | 0.189 | .209 | [-0.137; 0.616] | |
| Èxit normatiu | ED+PNL | 4.79 | 1.49 | 4.86 | 1.50 | 0.294 | .809 | [-0.660; 0.517] |
| PNL | 4.68 | 1.65 | 4.44 | 1.55 | 0.250 | .341 | [-0.259; 0.738] | |
| Diversió i gaudi | ED+PNL | 6.60 | 1.15 | 7.27 | 0.72 | 0.224 | .004* | [-1.115; -0.219] |
| PNL | 7.03 | 1.08 | 7.12 | 0.68 | 0.190 | .622 | [-0.474; 0.286] | |
| Experiències de domini | ED+PNL | 5.84 | 1.26 | 6.57 | 0.82 | 0.208 | .001* | [-1.142; -0.311] |
| PNL | 6.58 | 1.11 | 6.57 | 1.02 | 0.176 | .885 | [-0.326; 0.378] | |
| Experiències de distracció | ED+PNL | 6.18 | 1.25 | 6.70 | 0.88 | 0.216 | .019* | [-0.949; -0.087] |
| PNL | 6.58 | 1.18 | 6.57 | 0.81 | 0.183 | .972 | [-0.359; 0.371] | |
| Nota. M = mitjana; DE = desviació estàndard;*p < .05. | ||||||||
