Taula 4
Resultats dels coeficients obtinguts segons el nombre de partits observats
| Nom dels valors | Estudi 1 | Estudi 2 | Estudi 3 | Estudi 4 |
| C | 32 | 32 | 32 | 32 |
| P | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Total d’observacions | 64 | 128 | 192 | 256 |
| Coeficient relatiu | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| Coeficient absolut | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| Nota. C = Categories; P = Partits. | ||||
