Taula 2
Freqüència del mode de desplaçament en funció de diversos factors sociodemogràfics
| Desplaçament no actiu (n = 540) | Desplaçament actiu (n = 602) | valor p | |||
| N | % | % | |||
| Edat | 23.18 ± 7.28 | 21.94 ± 5.83 | .002 | ||
| Nacionalitat | Nadiu o nadiua | 1002 | 47.7 | 52.3 | .448 |
| Migrant | 140 | 44.3 | 55.7 | ||
| Gènere | Homes | 400 | 46.8 | 53.3 | .790 |
| Dones | 742 | 47.6 | 52.4 | ||
| Nivell educatiu | Grau | 980 | 46.3 | 53.7 | .241 |
| Màster | 103 | 51.5 | 48.5 | ||
| Doctorat | 59 | 55.9 | 44.1 | ||
| Residència | Sol o sola o amb la parella | 136 | 58.1 | 41.9 | <.001 |
| Amb amics | 279 | 10.4 | 89.6 | ||
| Amb família | 658 | 65.2 | 34.8 | ||
| Residència universitària | 69 | 4.3 | 95.7 | ||
| Situació laboral | Amb feina | 242 | 58.3 | 41.7 | <.001 |
| Sense feina | 900 | 44.3 | 55.7 | ||
| Ingressos | 0-499 | 726 | 45.7 | 54.3 | <.001 |
| 500-999 | 183 | 37.7 | 62.3 | ||
| 1 000-1 499 | 112 | 54.5 | 45.5 | ||
| 1 500 o més | 121 | 64.5 | 35.5 | ||
| Satisfacció amb el nivell d’ingressos | Completament insuficient | 82 | 64.6 | 35.4 | <.001 |
| Suficient | 739 | 48.2 | 51.8 | ||
| Completament suficient | 321 | 40.8 | 59.2 | ||
