Taula 2
Llistat de categories corresponents a cada criteri i sistema de codificació
| Criteris | Categories | Criteris | Categories |
| 1. JPAS Jugador que passa | BPAS: base | 2. APJLAN Acció prèvia | SABD: direcció bloqueig directe |
| EPAS: escorta | SABI: direcció bloqueig indirecte | ||
| APAS: aler | COCONT: contraatac | ||
| APPAS: ala-pivot | RECEST: estàtic | ||
| PPAS: pivot | FINT: finta | ||
| NPAS: ningú | PAP: pick-and-pop | ||
| 3. DEFRIV Defensa rival | IND: individual | 4. ZONLAN Zona de llançament | ZON1: zona 1: cantonada dreta |
| ZONA: zona | ZON2: zona 2: zona exterior dreta | ||
| MIX: mixta | ZON3: zona 3: zona exterior esquerra | ||
| PRES: pressió | ZON4: zona 4: cantonada esquerra | ||
| ENBADE: balanç defensiu | |||
| 5. JLAN Jugador que llança | BLAN: base | 6. RESULT Resultat | ANOT: anotació |
| ELAN: escorta | NANOT: no anotació | ||
| ALAN: aler | REFAL: falta | ||
| APLAN: ala-pivot | REFANOT: anotació i falta | ||
| PLA: pivot | PIBA: perd la pilota | ||
| SITANO: una altra situació |
