Taula 2
Mitjana (± DE) de variables antropomètriques i de composició corporal.
Antropomètrica | ||||||||
Braç | Tronc | Cama | ||||||
PCB (mm) | 7.03 | (± 3.30) | PCMA (mm) | 19.66 | (± 12.54) | PCM (mm) | 19.73 | (± 9.61) |
PCT (mm) | 11.49 | (± 6.99) | PCP (mm) | 9.84 | (± 6.09) | PCPant (mm) | 16.70 | (± 8.83) |
∑PCB(mm) | 18.60 | (± 9.70) | PCSi (mm) | 23.32 | (± 11.95) | PM (mm) | 42.87 | (± 6.41) |
PBC (cm) | 33.68 | (± 4.32) | PCA (mm) | 27.35 | (± 13.16) | PP (mm) | 30.28 | (± 3.60) |
PBR (cm) | 30.57 | (± 4.26) | PCS (mm) | 19.62 | (± 11.03) | SPCP (mm) | 36.44 | (± 17.97) |
PA (cm) | 27.36 | (± 2.74) | SPCT (mm) | 99.82 | (± 49.31) | |||
PC (cm) | 89.26 | (± 8.31) | ||||||
PAb (cm) | 95.52 | (± 11.35) | ||||||
Composició corporal | ||||||||
Braç | Tronc | Cama | ||||||
MG (kg) | 1.18 | (± 0.58) | MG (kg) | 9.45 | (± 4.43) | MG (kg) | 3.78 | (± 1.89) |
MM (kg) | 3.86 | (± 1.01) | MM (kg) | 23.57 | (± 3.60) | MM (kg) | 6.23 | (± 1.93) |
MT (kg) | 5.26 | (± 1.54) | MT (kg) | 33.72 | (± 6.91) | MT (kg) | 10.32 | (± 3.13) |
% GC | 21.48 | (± 6.02) | % GC | 27 | (± 7.85) | % GC | 35.5 | (± 11.2) |
CMO (kg) | 0.22 | (± 0.06) | CMO (kg) | 0.70 | (± 0.21) | CMO (kg) | 0.31 | (± 0.14) |
DMO (g/cm2) | 0.891 | (± 0.08) | DMO (g/cm2) | 1.124 | (± 0.392) | DMO (g/cm2) | 0.996 | (± 0.15) |
Nota. PCB: plec cutani bicipital; PCT: plec cutani tricipital; ∑PCB: suma dels plecs cutanis del braç (bicipital i tricipital); PBC: perímetre del braç contret; PBR: perímetre del braç relaxat; PA: perímetre de l’avantbraç; PCMA: plec cutani mitjà axil·lar; PCP: plec cutani pectoral; PCSi: plec cutani suprailíac; PCA: plec cutani abdominal; PCS: plec cutani subescapular; ∑PCT: suma dels plecs cutanis del tronc (axil.lar mitjana, pit, suprailíac i abdominal); PC: perímetre de la cintura; PAb: perímetre abdominal; PCC: plec cutani de la cuixa; PCPanx: plec cutani del panxell; PCu: perímetre de la cuixa; PP: perímetre del panxell; ∑PCC: suma dels plecs cutanis de la cama (cuixa i panxell); MG: massa grassa; MM: massa magra; MT: massa total; % GC: percentatge de greix corporal; CMO: contingut mineral ossi; DMO: densitat mineral òssia. |