Taula 1
Característiques dels triatletes (n = 14)
| Variable | Valors |
| Edat (anys) | 27.43 ± 8.55 |
| Massa corporal (kg) | 66.50 ± 5.30 |
| Estatura (cm) | 175.07 ± 5.76 |
| IMC (kg·m-2) | 21.70 ± 1.49 |
| Velocitat aeròbica màxima (km·h-1) | 18.53 ± 1.02 |
| GTA VLD (mm) | 3.29 ± 1.95 |
| GTA VLE (mm) | 3.47 ± 2.07 |
| Nota. Els valors es presenten com a mitjana ± desviació típica (DT). IMC = índex de massa corporal; GTA VLD = gruix del teixit adipós del vast lateral dret; GTA VLE = gruix del teixit adipós del vast lateral esquerre. | |
