Taula 1
Descripció de les característiques generals dels participants.
Variables | Xile 149 (41.1%) | Colòmbia 53 (14.6%) | Espanya 42 (11.6%) | Perú 118 (32.5%) | Total N = 362 |
Edat | 14 ± 5.3 | 15 ± 3.7 | 15 ± 2.8 | 13 ± 4.1 | 14 ± 1.8 |
Sexe biològic | |||||
Nen | 57.7 % | 52.8 % | 69.0 % | 66.9 % | 61.3 % |
Nena | 41.6 % | 47.2 % | 26.2 % | 32.2 % | 37.6 % |
Altres | 0.7 % | 0 % | 4.8 % | 0.8 % | 1.1 % |
Quin és l’origen de la teva condició? | |||||
Quan vaig néixer o abans | 56.4 % | 79.2 % | 52.4 % | 51.7 % | 57.7 % |
Després de néixer/de gran | 43.6 % | 20.8 % | 47.6 % | 48.3 % | 42.3 % |
Com et transportes a l’escola? | |||||
Caminant o en cadira de rodes | 17.4 % | 20.8 % | 47.6 % | 16.9 % | 21.3 % |
En transport adaptat personal | 12.1 % | 11.3 % | 14.3 % | 10.2 % | 11.6 % |
En transport sense adaptacions | 70.5 % | 67.9 % | 38.1 % | 72.9 % | 67.1 % |
Quina condició presentes? | |||||
Em falta una part del cos | 0.7 % | 0.0 % | 4.8 % | 11.9 % | 4.7 % |
No aconsegueixo comprendre indicacions | 13.4 % | 11.3 % | 11.9 % | 18.6 % | 14.6 % |
No puc sentir bé | 8.1 % | 0.0 % | 16.7 % | 11.0 % | 8.8 % |
No em puc moure gaire bé | 10.1 % | 3.8 % | 7.1 % | 17.8 % | 11.3 % |
No puc veure o em costa molt | 18.1 % | 60.4 % | 4.8 % | 10.2 % | 20.2 % |
No tinc gaire força per moure’m | 4.0 % | 0.0 % | 4.8 % | 7.6 % | 4.7 % |
Altres condicions | 42.3 % | 24.5 % | 35.7 % | 16.9 % | 30.7 % |
Tinc espasticitat | 3.4 % | 0 % | 14.3 % | 5.9 % | 5.0 % |
Nota: Dades expressades en percentatges |