Tabla 1
Descripción de las características generales de los participantes.
Variables | Chile 149 (41.1%) | Colombia 53 (14.6%) | España 42 (11.6%) | Perú 118 (32.5%) | Total N = 362 |
Edad | 14 ± 5.3 | 15 ± 3.7 | 15 ± 2.8 | 13 ± 4.1 | 14 ± 1.8 |
Sexo biológico | |||||
Niño | 57.7 % | 52.8 % | 69.0 % | 66.9 % | 61.3 % |
Niña | 41.6 % | 47.2 % | 26.2 % | 32.2 % | 37.6 % |
Otro | 0.7 % | 0 % | 4.8 % | 0.8 % | 1.1 % |
¿Cuál es el origen de tu condición? | |||||
Cuando nací o antes | 56.4 % | 79.2 % | 52.4 % | 51.7 % | 57.7 % |
Luego de nacer/de mayor | 43.6 % | 20.8 % | 47.6 % | 48.3 % | 42.3 % |
¿Cómo te transportas al colegio? | |||||
Caminando o en silla de ruedas | 17.4 % | 20.8 % | 47.6 % | 16.9 % | 21.3 % |
En transporte adaptado personal | 12.1 % | 11.3 % | 14.3 % | 10.2 % | 11.6 % |
En transporte sin adaptaciones | 70.5 % | 67.9 % | 38.1 % | 72.9 % | 67.1 % |
¿Qué condición presentas? | |||||
Me falta una parte del cuerpo | 0.7 % | 0.0 % | 4.8 % | 11.9 % | 4.7 % |
No logro comprender indicaciones | 13.4 % | 11.3 % | 11.9 % | 18.6 % | 14.6 % |
No puedo oír bien | 8.1 % | 0.0 % | 16.7 % | 11.0 % | 8.8 % |
No puedo moverme muy bien | 10.1 % | 3.8 % | 7.1 % | 17.8 % | 11.3 % |
No puedo ver o me cuesta mucho | 18.1 % | 60.4 % | 4.8 % | 10.2 % | 20.2 % |
No tengo mucha fuerza para moverme | 4.0 % | 0.0 % | 4.8 % | 7.6 % | 4.7 % |
Otra condición | 42.3 % | 24.5 % | 35.7 % | 16.9 % | 30.7 % |
Tengo espasticidad | 3.4 % | 0 % | 14.3 % | 5.9 % | 5.0 % |
Nota: Datos expresados en porcentajes |