Taula 1
Caracterització de la mostra d’esportistes en cadira de rodes participants en l’estudi.
| Variable | ||
| n | 16 | |
| Edat (anys) | 34.94 ± 12.94 | |
| Sexe (n) | Home | 9 (56.25 %) |
| Dona | 7 (43.75 %) | |
| Talla assegut (m) | 0.85 ± 0.08 | |
| Envergadura (m) | 1.65 ± 0.22 | |
| Categoria (n) | Classe A | 7 (43.75 %) |
| Classe B | 9 (56.25 %) | |
| Experiència | 5.11 ± 5.37 | |
| Lateralitat | Dreta | 13 (81.25) |
| Esquerra | 3 (18.75) |
