Taula 3
Resultats descriptius agrupats per quarts
| Quart | Transicions (n) | Temps de joc (s) | Relació transicions/ temps (n/min) |
| Mitjana ± DT | Mitjana ± DT | Mitjana ± DT | |
| 1r quart | 2.14 ± 1.68 | 33.1 ± 26.9 | 4.36 ± 2.15 |
| 2n quart | 2.12 ± 1.60 | 32.3 ± 25.6 | 4.46 ± 1.96 |
| 3r quart | 2.20 ± 1.76 | 32.9 ± 25.2 | 4.35 ± 1.94 |
| Últim quart | 1.99 ± 1.53 | 30.0 ± 23.5 | 4.49 ± 2.11 |
