Taula 1
Resultats antropomètrics i volum d’entrenament segons l’edat
| Grup | n | Edat (anys) | Alçada corporal (cm) | Massa corporal (kg) | Envergadura de braços (cm) |
| U14 | 24 | 12.8 ± 0.7 | 176.1 ± 11.7 | 60.1 ± 10.5 | 178.5 ± 11.5 |
| U16 | 23 | 15.9 ± 1.1 | 191.4 ± 8.6 | 77.0 ± 7.8 | 192.8 ± 10.3 |
| U18 | 14 | 16.8 ± 0.5 | 195.7 ± 8.6 | 84.1 ± 11.3 | 198.0 ± 7.6 |
| Tots | 61 | 14.5 ± 1.7 | 186.4 ± 13.0 | 72.0 ± 13.9 | 188.3 ± 13.0 |
| Nota. U14 és el grup d’edat per a menors de 14 anys, U16 és el grup d’edat per a menors de 16 anys i U18 és el grup d’edat per a menors de 18 anys. | |||||
