Taula 3
Progressió de les càrregues per a la carregada de força
Setmanes | Carregada | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Sèries x | P.A. | 3×10 | 2×10 | 1×10 | 3×8 | 2×8 | 1×8 | 3×6 | 2×6 | 3×8 | 3×8 | 2×8 | 2×8 | 1×8 |
repeticions | 1×8 | 2×8 | 1×6 | 2×6 | 1×4 | 1×4 | 1×4 | |||||||
Càrrega: barra + | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
pes (Kg) | 13 | 13 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | |||||||
*P.A.: Pràctica analítica de l’exercici (tècnica) |