Taula 1
Característiques demogràfiques tècnics/tècniques; n = 328.
| Edat (anys) | 42.63 ± 10.79 | |
| Experiència (anys) | 10.29 ± 14.13 | |
| Gènere | Dona | 61 (18.6 %) |
| Home | 265 (80.8 %) | |
| No binari | 2 (0.6 %) | |
| Estudis | ESO | 39 (11.9 %) |
| Batxillerat | 106 (32.3 %) | |
| Grau | 112 (34.1 %) | |
| Postgrau | 15 (4.6 %) | |
| Màster | 47 (14.3 %) | |
| Doctorat | 9 (2.7 %) | |
| Situació laboral | Empleat/ada, temps complet | 78 (23.8 %) |
| Empleat/ada, temps parcial | 56 (17.1 %) | |
| Cooperativista | 4 (1.2 %) | |
| Autònom/a | 137 (41.8 %) | |
| Aturat/ada, buscant feina | 31 (9.5 %) | |
| Aturat/ada, sense buscar feina | 2 (0.6 %) | |
| Jubilat/ada | 5 (1.5 %) | |
| Altres | 15 (4.6 %) |
