Taula 2

Resultats bivariats partint del criteri nivell de l’oponent.

CriteriCategoriesDèbil n = 700Similar n = 765Fort n = 580p [ES]
Resultat
del partit
Guanyador309 (44.1 %)*269 (35.2 %)158 (27.2 %)**<.001 [.151]
Perdedor237 (33.9 %)**345 (45.1 %)287 (49.5 %)*
Empat145 (22.0 %)151 (19.7 %)135 (23.3 %)
Temporalitat de l’acció1Q118 (16.9 %)137 (17.9 %)111 (19.1 %).288
2Q132 (18.9 %) 121 (15.8 %)99 (17.1 %)
3Q108 (15.4 %)144 (18.8 %)91 (15.7 %)
4Q108 (15.4 %)136 (17.8 %)83 (14.3 %)
5Q113 (16.1 %)118 (15.4 %)93 (16.0 %)
6Q121 (17.3 %)109 (14.2 %)103 (17.8 %)
Resultat temporalGuanyant126 (18.0 %)165 (21.6 %)120 (20.7 %).210
Empatant345 (49.3 %)340 (44.4 %)283 (48.8 %)
Perdent229 (32.7 %)260 (34.0 %)177 (30.5 %)
Tipus d’iniciEstàtic233 (33.3 %)238 (31.1 %)173 (29.8 %).388
Dinàmic466 (66.7 %)527 (68.9 %)407 (70.2 %)
Zona d’inici en profunditatDefensiva206(29.4%)**269 (35.2 %)198 (34.1 %)<.05 [.100]
Predefensiva108 (15.4 %)104 (13.6 %)**119 (20.5 %)*
Mitjana199 (28.4 %)206 (26.9 %)141 (24.3 %)
Preofensiva160 (22.9 %)159 (20.8 %)105 (18.1 %)
Atac27 (3.9 %)27 (3.5 %)17 (2.9 %)
Zona d’inici en amplitudLateral esquerra173 (24.7 %)178 (23.3 %)107 (18.4 %)**<.05 [.070]
Central361 (51.6 %)392 (51.2 %)337 (58.1 %)*
Lateral dreta166 (23.7 %)195 (25.5 %)136 (23.4 %)
Organització defensivaOrganitzada678 (97.3 %)749 (98.0 %)558 (96.2 %).126
Circumstancial19 (2.7 %)15 (2.0 %)22 (3.8 %)
Posicionament defensiuEndarrerit356 (50.9 %)*337 (44.2 %)231 (39.8 %)**<.001 [.104]
Mitjà130 (18.6 %)131 (17.2 %)102 (17.6 %)
Avançat214 (30.6 %)**294 (38.6 %)247 (42.6 %)*
Context espacial d’interaccióAA255 (36.5 %)**324 (42.4 %)*228 (39.3 %)<.005 [.134]
AM1 (0.1 %)3 (0.4 %)4 (0.7 %)
AR10 (1.4 %)11 (1.4 %)11 (1.9 %)
MA5 (0.7 %)5 (0.7 %)5 (0.9 %)
MM69 (9.9 %)61 (8.0 %)47 (8.1 %)
MR5 (0.7 %)16 (2.1 %)8 (1.4 %)
RA12 (1.7 %)12 (1.6 %)9 (1.6 %)
RM243 (34.8 %)*244 (31.9 %)162 (27.9%)**
RR28 (4.0 %)29 (3.8 %)17 (2.9 %)
PA71 (10.2 %)59 (7.7 %)**89 (15.3 %)*
Intenció inicial ofensivaProgressar415 (59.3 %)458 (59.9 %)321 (55.3 %).209
Conservar285 (40.7 %)307 (40.1 %)259 (44.7 %)
Intenció inicial defensivaRecuperar468 (67.0 %)474 (62.1 %)354 (61.0 %).057
Defensar231 (33.0 %)289 (37.9 %)226 (39.0 %)
TCPropi
5 [0-12]6 [0-11]6 [0-10].715
TCRival
7 [3-11]5 [1-9]5 [1-9]<.001a
TTotal
12 [8-20]12 [7-18]11 [7-16]<.005b
Passades
3 [2-5]3 [2-5]3 [1-4]<.001c
Zona de possessió MD311 (44.4 %)**390 (51.0 %)293 (50.7 %)<.05 [.06]
MO389 (55.6 %)*375 (49.0 %)285 (49.3 %)
Resultat de l’accióGol8 (1.1 %)7 (0.9 %)8 (1.4 %)<.001 [.106]
Tiro84 (12.0 %)*61 (8.0 %)47 (8.1 %)
Llançament128 (18.3 %)*94 (12.3 %)**81 (14.0 %)
No èxit480(68.6%)**603 (78.8 %)*444 (76.6 %)
Nota. ES = Mida de l’efecte; *Més valors observats que esperats en Z, **Menys valors observats que esperats partint de Z (residu ajustat tipificat) a. Es van trobar diferències en els parells Fort-Dèbil (p < .001) i Similar-Dèbil (p < .001) b. Es van trobar diferències per als parells Fort-Dèbil (p < .001) c. Es van trobar diferències per al parell Fort-Dèbil (p < .001) i Fort-Similar (p < .001)