Taula 3
Estadístics descriptius, fiabilitat i correlacions bivariades de les variables.
Variables | M | DT | Rang | A | C | α | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Responsabilitat social | 5.25 | .58 | 1-6 | -1.41 | 3.09 | .76 | – | .50** | .27** | -.24* | .26** | .17** | .25** | .02 | -.23** | -.15* | .08 | .07 |
2. Responsabilitat personal | 5.22 | .69 | 1-6 | -1.36 | 2.27 | .75 | – | .30** | -.14* | .25** | .17** | .27** | .07 | -.10 | -.14* | .21** | .26** | |
3. Conductes prosocials | 4.25 | .84 | 1-6 | -.47 | .02 | .85 | – | .01 | .56** | .48** | .58** | .21** | .03 | .03 | .07 | .18** | ||
4. Conductes antisocials | 2.24 | .64 | 1-6 | .71 | .21 | .76 | – | -.09 | .14* | -.09 | .22** | .31** | .26** | .01 | .08 | |||
5. Presa de perspectiva | 3.44 | .89 | 1-5 | -.35 | -.22 | .71 | – | .53** | .59** | .19** | -.03 | -.12* | .07 | .10 | ||||
6. Fantasia | 3.06 | 1.10 | 1-5 | .13 | -.67 | .74 | – | .52** | .38** | .10 | .13* | -.04 | .13* | |||||
7. Preocupació empàtica | 3.43 | .92 | 1-5 | -.23 | -.77 | .65 | – | .33** | .04 | -.08 | -.01 | .07 | ||||||
8. Malestar personal | 2.75 | .86 | 1-5 | .30 | -.16 | .66 | – | .12* | .00 | .10 | .13* | |||||||
9. Violència soferta | 1.67 | .58 | 1-5 | 1.03 | .45 | .77 | – | .38** | .03 | .14* | ||||||||
10. Violència observada | 2.28 | .82 | 1-5 | .64 | -.10 | .82 | – | -.07 | -.01 | |||||||||
11. Percepció comparativa AF | 3.32 | 1.15 | 1-5 | -.15 | -.82 | – | – | .58** | ||||||||||
12. Percepció nivell de pràctica AF | 3.63 | 1.09 | 0-8 | -.20 | -.91 | .88 | – | |||||||||||
Nota: * p < .05; ** p < .01; M = Mitjana; DT = Desviació típica; A = Asimetria; C = Curtosi; α = Coeficient alfa de Cronbach; AF = Activitat Física. |