Taula 4
Diferències en funció de l’experiència docent en els aspectes avaluats en la motricitat de l’alumnat i els instruments d’avaluació utilitzats.
0-10 anys | 11-20 anys | 21-40 anys | ||
M ± DT | M ± DT | M ± DT | ||
n, | 168 | 158 | 143 | p |
Aspectes avaluats en la motricitat | ||||
Avaluo l’execució tècnica correcta (gestos, formes pròpies de cada modalitat esportiva) de les habilitats esportives | 4.26 ± 1.24 | 4.05 ± 1.44 | 4.06 ± 1.29 | .354 |
Avaluo la utilització d’elements tàctics (individuals o col·lectius/de cooperació i d’oposició) en situacions de joc | 4.66 ± 1.13 | 4.55 ± 1.26 | 4.24 ± 1.11 | .000** |
Avaluo l’aplicació del reglament (coneixement, aplicacions, utilització, etc.) en situacions de joc | 4.61 ± 1.13 | 4.47 ± 1.24 | 3.99 ± 1.20 | .000** |
Avaluo l’estat de la condició física de l’alumnat | 3.58 ± 1.34 | 3.95 ± 1.55 | 3.71 ± 1.40 | .043* |
Avaluo la resolució de problemes motrius (habilitats i destreses motrius bàsiques, específiques, esportives, etc.) | 5.19 ± 0.88 | 4.88 ± 1.23 | 4.93 ± 0.99 | .030* |
Avaluo la capacitat de l’alumnat per realitzar creacions artístiques i expressives | 5.15 ± 0.95 | 4.87 ± 1.23 | 4.83 ± 1.03 | .012* |
Avaluo l’execució de tècniques de balls i/o danses | 4.23 ± 1.26 | 4.38 ± 1.41 | 4.06 ± 1.27 | .026* |
Avaluo la capacitat de l’alumnat per fer activitats en el medi natural | 4.48 ± 1.32 | 4.34 ± 1.32 | 4.10 ± 1.26 | .012* |
Avaluo si l’alumnat coneix i respecta els hàbits higiènics i de salut en la pràctica d’activitat física | 5.28 ± 0.97 | 5.14 ± 1.26 | 5.10 ± 0.99 | .126 |
Instruments d’avaluació | ||||
Full d’observació | 4.77 ± 1.18 | 4.85 ± 1.06 | 4.63 ± 1.18 | .316 |
Rúbrica | 4.88 ± 1.44 | 4.56 ± 1.35 | 3.80 ± 1.59 | .000** |
Examen | 2.73 ± 1.49 | 2.72 ± 1.66 | 3.12 ± 1.59 | .043* |
Tests motors | 2.60 ± 1.54 | 2.83 ± 1.77 | 2.57 ± 1.56 | .527 |
Test de psicomotricitat | 2.37 ± 1.49 | 2.66 ± 1.74 | 2.47 ± 1.51 | .496 |
Situacions de joc contextualitzades | 4.97±1.09 | 4.93 ± 1.19 | 4.63 ± 1.21 | .013* |
Test de condició física | 2.84±1.59 | 3.14 ± 1.74 | 3.17 ± 1.54 | .138 |
Nota. En negreta les diferències estadísticament significatives: *p < .05 **p < .001. |