Taula 2
Percentatge de preescolars de gènere masculí i femení que demostren competència en els criteris de rendiment de les habilitats locomotrius, valor de khi quadrat i V de Cramer.
Criteris de rendiment HL | Masculí | Femení | Total | Dif. | X2 | p | V |
Córrer (C) | |||||||
1. Els braços es mouen al contrari que les cames, colzes flexionats | 52,2 | 35,3 | 45,0 | 28,0 | 2,251 | ,134 | |
2. Període curt on ambdós peus no estan en contacte amb el terra | 87,0 | 88,2 | ,029 | ,864 | |||
3. El peu aterra al sòl amb el taló o el metatars (no amb tota la superfície de la planta) | 60,9 | 70,6 | 65,0 | 28,0 | ,812 | ,368 | |
4. Flexió aproximada de 90º de la cama que no recolza al terra (p. ex. a prop del glutis) | 34,8 | 47,1 | 40,0 | 42,0 | 1,228 | ,268 | |
Galopar (G) | |||||||
1. Braços flexionats i elevats al nivell del maluc al començar | 17,4 | 23,5 | 20,0 | 12,0 | ,460 | ,497 | |
2. El peu avançat fa un pas cap endavant seguit del peu endarrerit que aterra a la mateixa alçada o just per darrere del primer | 100 | 94,1 | 2,775 | ,096 | |||
3. Període curt on cap peu està en contacte amb el terra | 91,3 | 76,5 | 3,374 | ,066 | |||
4. Manté un patró rítmic durant quatre galops consecutius | 82,6 | 70,6 | 1,620 | ,203 | |||
Saltar a peu coix (PC) | |||||||
1. La cama que no recolza al terra es balanceja cap endavant de manera pendular per impulsar-se | 13,0 | 17,6 | 15,0 | 39,0 | ,325 | ,569 | |
2. El peu de la cama que no es recolza al terra es manté per darrere del cos | 47,8 | 17,6 | 35,0 | 26,0 | 7,827 | ,005 | ,313 |
3. Els braços flexionats es balancegen cap endavant per impulsar-se | 26,1 | 41,2 | 32,5 | 17,5 | 2,029 | ,154 | |
4. S’enlaira i aterra al sòl tres vegades consecutives amb el peu dominant | 82,6 | 82,4 | ,001 | ,976 | |||
5. S’enlaira i aterra al sòl tres vegades consecutives amb el peu no dominant | 69,6 | 64,7 | ,210 | ,646 | |||
Saltar un obstacle amb curs prèvia (SO) | |||||||
1. S’enlaira amb un peu i aterra amb l’altre | 47,8 | 58,8 | ,948 | ,330 | |||
2. Període on ambdós peus no estan en contacte amb el terra més llarg que en la curs | 73,9 | 76,5 | 0,68 | ,794 | |||
3. Abança el braç contrari del peu avançat | 39,1 | 23,5 | 2,169 | ,141 | |||
Saltar horizontal des d’aturat (SH) | |||||||
1. Els moviments de preparació inclouen la flexió de genolls amb els braços estesos darrera del cos | 56,5 | 35,3 | 3,533 | ,060 | |||
2. Els braços s’estenen enèrgicament cap endavant i cap a dalt assolint la màxima extensió per sobre del cap | 56,5 | 41,2 | 1,841 | ,175 | |||
3. S’enlaira i aterra al sòl amb ambdós peus a la vegada | 43,5 | 41,2 | 42,5 | 31,5 | ,042 | ,837 | |
4. Els braços es mouen cap a baix durant l’aterratge | 52,2 | 47,1 | ,205 | ,651 | |||
Lliscar lentament (D) | |||||||
1. El cos es col·loca de costat amb les espatlles alineades amb la línia del terra | 65,2 | 52,9 | 1,228 | ,268 | |||
2. Un pas lateral amb el peu avançat seguit del lliscament del peu endarrerit fins a col·locar-se al costat del primer peu | 78,3 | 88,2 | 1,347 | ,246 | |||
3. Un mínim de 4 passes de lliscament continu cap a la dreta | 73,9 | 82,4 | ,799 | ,372 | |||
4. Un mínim de 4 passes de lliscament continu cap a l’esquerra | 60,9 | 70,6 | ,812 | ,368 |
Dif: Diferència amb Ulrich (2000) en el percentatge de participants que demostren competència.