Tabla 5
Módulos comunes por niveles de DepMyE. Se muestran porcentajes de respuesta y comparaciones. Únicamente se muestran las comparaciones que se han podido realizar debido al tamaño de la muestra concreta por cada especialidad y nivel.
Técnicos/as. Nivel 2 DepMyE | Comparación utilidad y dominio | |||||||||||
UTILIDAD | DOMINIO | Wilcoxon W (p) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte | 2.8 | 12.5 | 21.6 | 34.7 | 28.4 | 7.4 | 9.1 | 22.7 | 26.7 | 34.1 | 3,053.000 (.869) | |
Bases psico-pedagógicas de la enseñanza | 2.8 | 13.6 | 20.5 | 27.3 | 35.8 | 9.1 | 14.8 | 23.9 | 19.9 | 32.4 | 2,376.500 (.029)* | |
Entrenamiento deportivo | 9.1 | 10.8 | 17.6 | 32.4 | 30.1 | 9.7 | 9.7 | 25.6 | 25.6 | 29.5 | 2,812.000 (.463) | |
Organización y legislación del deporte | 5.7 | 12.5 | 25.6 | 26.1 | 30.1 | 9.7 | 13.1 | 24.4 | 22.7 | 30.1 | 3,040.000 (.323) | |
Teoría y sociología del deporte | 9.1 | 19.9 | 34.1 | 20.5 | 16.5 | 9.1 | 10.8 | 25.0 | 21.6 | 33.5 | 5,204.000 (<.001)* | |
Empleadores/as. Nivel 2 DepMyE | Comparación utilidad y dominio | |||||||||||
UTILIDAD | DOMINIO | Wilcoxon W (p) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte | 0.0 | 33.3 | 38.9 | 11.1 | 16.7 | 0.0 | 27.8 | 27.8 | 33.3 | 11.1 | 28.500 (.454) | |
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 5.6 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 5.6 | 38.500 (.593) | |
Entrenamiento deportivo | 5.6 | 33.3 | 44.4 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 42.000 (.796) | |
Organización y legislación del deporte | 44.4 | 27.8 | 16.7 | 11.1 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 44.4 | 22.2 | 0.0 | 28.500 (.680) | |
Teoría y sociología del deporte | 22.2 | 27.8 | 33.3 | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 0.0 | 31.500 (.273) | |
UTILIDAD | DOMINIO | |||||||||||
U Mann Whitney U (p) | ||||||||||||
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte | 1,062.000 (.017)* | 1,197.000 (.077) | ||||||||||
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento | 1,000.000 (.008)* | 1,258.500 (.140) | ||||||||||
Entrenamiento deportivo | 958,500 (.004)* | 1,067.000 (.019)* | ||||||||||
Organización y legislación del deporte | 1,039.500 (.013)* | 1,015.000 (.010)* | ||||||||||
Teoría y sociología del deporte | 1,105.000 (.029)* | 966.000 (.005)* | ||||||||||
Técnicos/as. Nivel Superior DepMyE | Comparación utilidad y dominio | |||||||||||
UTILIDAD | DOMINIO | Wilcoxon W (p) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Biomecánica deportiva | 7.4 | 18.5 | 29.6 | 29.6 | 14.8 | 11.1 | 33.3 | 14.8 | 22.2 | 18.5 | 91.500 (.395) | |
Entrenamiento del alto rendimiento deportivo | 14.8 | 18.5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 18.5 | 33.3 | 18.5 | 11.1 | 18.5 | 81.500 (.373) | |
Fisiología del esfuerzo | 0.0 | 11.1 | 37.0 | 25.9 | 25.9 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 14.8 | 18.5 | 49.000 (.058) | |
Gestión del deporte | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 40.7 | 14.8 | 11.1 | 22.2 | 29.6 | 22.2 | 14.8 | 75.000 (.254) | |
Psicología del alto rendimiento deportivo | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 14.8 | 18.5 | 45.500 (.075) | |
Sociología del deporte de alto rendimiento | 3.7 | 29.6 | 33.3 | 18.5 | 14.8 | 18.5 | 7.4 | 37.0 | 18.5 | 18.5 | 94.500 (.984) | |
Nota: * Diferencias estadísticamente significativas |