Tabla 2
Cambios en la capacidad funcional, condición física y calidad de vida tras 9 semanas de entrenamiento y 15 de confinamiento.
Grupo Intervención (n = 30) | Grupo Control (n = 16) | ||||||||||||
PRE | POST | PRE | POST | ||||||||||
Media | SD | Media | SD | %Cambio | ES | Media | SD | Media | SD | %Cambio | ES | ||
Capacidad Funcional | |||||||||||||
SPPB Total (0-12 pts. | 10.80 | 1.63 | 10.10 | 1.93* | -6.48% | .470 | 10.25 | 1.92 | 9.19 | 2.66* | -10.34% | .758 | |
Condición Física | |||||||||||||
Senior Fitness Test | |||||||||||||
Chair Stand (nº rep.) | 14.18 | 2.86 | 15.76 | 3.35** | 11.12% | .632 | 12.63 | 5.45 | 14.37 | 3.78 | 13.80% | .489 | |
Arm Curl (nº rep.) | 18.82 | 4.21 | 17.67 | 3.15 | -6.11% | .354 | 16.34 | 3.97 | 15.97 | 3.22 | -2.29% | .141 | |
Sit & Reach (cm) | -15.65 | 10.15 | -8.00 | 11.29*** | -48.88% | .698 | -12.69 | 12.41 | -10.97 | 12.68 | -13.55% | .271 | |
Back Scratch (cm) | -17.85 | 8.14 | -16.90 | 9.69 | -5.32% | .167 | -14.91 | 8.19 | -16.84 | 10.18 | 13.00% | .335 | |
Up & Go (s) | 6.78 | 2.04 | 6.06 | 1.63***† | -10.68% | .667 | 6.76 | 1.64 | 7.31 | 2.44 | 8.23% | .380 | |
Handgrip total (kgf) | 51.11 | 17.39 | 49.55 | 16.22 | -3.05% | .335 | 54.19 | 16.01 | 51.17 | 13.85* | -5.57% | .665 | |
Calidad de Vida | |||||||||||||
EQ-5D: EVA (0-100) | 69.17 | 16.97 | 72.00 | 15.40 | 4.09% | .158 | 67.50 | 16.53 | 71.88 | 14.36 | 6.49% | .252 | |
Nota. SD, desviación estándar; ES, tamaño del efecto; SPPB, Short Physical Performance Battery; EQ-5D: EVA, EuroQoL-5D: escala visual analógica; pts., puntos; rep., repeticiones; cm, centímetros; s, segundos; kgf, kilogramo-fuerza. ES calculado para los cambios entre mediciones. Cambios significativos entre mediciones para cada grupo: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. Diferencias significativas entre grupos: † p < .05 |