Tabla 2
Correlaciones bivariadas.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. Asertividad General | 1.00 | ||||||||||
| 2. Agresividad General | -.22*** | 1.00 | |||||||||
| 3. Sumisión General | -.45*** | -.73*** | 1.00 | ||||||||
| 4. Asertividad Deporte | .17** | -.38*** | .25*** | 1.00 | |||||||
| 5. Agresividad Deporte | -.04 | .54*** | -.47*** | -.69*** | 1.00 | ||||||
| 6. Sumisión Deporte | -.06 | -.37*** | .38*** | .04 | -.73*** | 1.00 | |||||
| 7. Apoyo Autonomía | -.17** | .02 | .09 | .03 | -.01 | -.01 | 1.00 | ||||
| 8. Apoyo Competencia | .00 | -.06 | .06 | .17** | -.12 | -.03 | .49*** | 1.00 | |||
| 9. Apoyo Relación | .05 | -.14* | .10 | .18** | -.13* | .00 | .43*** | .60*** | 1.00 | ||
| 10. Frustr. Autonomía | .03 | .10 | -.13* | -.25*** | .13* | .10 | -.23*** | -.36*** | -.22*** | 1.00 | |
| 11. Frustr. Competencia | -.04 | .10 | -.07 | -.32*** | .19** | .07 | -.23*** | -.50*** | -.39*** | .60** | 1.00 |
| 12. Frustración Relación | -.13* | .15* | -.06 | -.33*** | .19** | .05 | -.11 | -.41*** | -.42*** | .43*** | .70*** |
