Tabla 1
Descripción de las variables analizadas en el estudio.
| Variables | Definición |
| Distance (m) | Distancia total recorrida en metros |
| Dist (m/min) | Distancia total recorrida por minuto |
| Explosive Dist (m) | Distancia total recorrida con una aceleración mayor a 1.12 m/s2 |
| Explosive Dist (m/min) | Distancia explosiva en metros por minuto |
| HSR Rel Dist (m) | High speed running relative es la distancia recorrida a velocidades superiores al umbral del jugador (al 75.5 % de la velocidad máxima) |
| HSR Rel (m/min) | High speed running relative en metros por minuto |
| HSR Rel Count | Número de veces (contador) que el jugador ha corrido a una velocidad superior a su umbral HSR Rel. |
| HSR Abs Dist (m) | High speed running absolute es la distancia recorrida a velocidades superiores a 21 km/h. |
| HSR Abs (m/min) | High speed running absolute en metros por minuto. |
| HSR Abs Count | Número de veces (contador) que el jugador ha corrido a una velocidad superior a su umbral HSR Abs |
| Dif ACC DEC | Diferencia entre aceleraciones y desaceleraciones con valor mayor a 3 m/s2 |
| Sprint Abs (m) | Distancia recorrida por encima del umbral de velocidad absoluto de esprint (24 km/h) |
| Sprints ABS | Número de esprints por encima del umbral de velocidad absoluto de esprint |
| SprintsREL | Número de esprints por encima del umbral de velocidad relativo de esprint |
| MAX Speed (km/h) | Velocidad máxima alcanzada |
| Sprints (min) | Número de esprints por minuto |
| Step Balance | Porcentaje de descompensación entre la intensidad de pasos de derecha e izquierda. Un resultado negativo nos indica que la pierna dominante es la derecha |
| Player Load | Muestra la acumulación de movimiento en los acelerómetros |
| Player Load (min) | Valor del índice de player load por minuto |
| HMLD (m) | High metabolic load distance es la distancia recorrida por un jugador cuando su potencia metabólica está por encima de 25.5 W/kg |
| HMLD count | Número de veces que el jugador ha estado con una potencia metabólica superior a 25.5 W/kg |
| HMLD (m/min) | Valor de HMLD por minuto |
| DSL | Dynamic stress load, número de impactos ponderados por encima de 2G |
| DSL (min) | Valor de DSL por minuto |
| > 24 (m/min) | Carrera a una velocidad mayor de 24 km/h en metros por minuto |
| Leyenda: Dist: distance; HSR: high sprint running; rel: relative; abs: abdolute; Dif: diferencia; ACC: aceleraciones; DCC: deceleraciones; HMLD: High metabolic load distance, DSL: Dynamic stress load | |
