Tabla 1

Resultados sociodemográficos de las personas tutoras de los niños en relación con el grupo analizado

SedentariosMultideporteFútbolAtletismoBaloncestop-valor
Nivel de estudios n (%)Sin estudios 4 (7.4)2 (3.8)7 (13)1 (2.5)3 (6.4).016
Primarios 47 (87)39 (75)39 (72.2)23 (57.5)32 (68.1)
Secundarios 3 (5.6)8 (15.4)6 (11.1)14 (35.0)9 (19.1)
Universitarios 0 (0.0)3 (5.8)2 (3.7)2 (5.0)3 (6.4)
Estado civil n (%)Casado 48 (88.9)47 (90.4)45 (83.3)32 (80.0)41 (87.2).736
Separado/divorciado 6 (11.1)5 (9.6)7 (13.0)7 (17.5)5 (10.6)
Viudo0 (0.0)0 (0.0)2 (3.7)1 (2.5)1 (2.1)
Nivel socioeconómico n (%)Bajo
3 (5.6)3 (5.8)6 (11.1)1 (2.5)4 (8.5).533
Medio 51 (94.4)49 (94.2)48 (88.9)39 (97.5)43 (91.5)
Niños/niñas19/35 27/2536/1832/826/21<.001