Table 4
Pearson Correlation between Overall Performance Index (total weighted) in TOPSTATS and market value of players with more than 800 minutes played in La Liga and Premier League 2019-20.
| Spanish La Liga 2019-20 Matchdays 1-27 | English Premier League 2019-20 Matchdays 1-29 | |
| Goalkeepers | (r = .60; p = .002; n = 23) | (r = .52; p = .012; n = 23) |
| Centre defences | (r = .36; p = .004; n = 62) | (r = .43; p = .000; n = 70) |
| Right backs | (r = .36; p = .043; n = 32) | (r = .58; p = .000; n = 34) |
| Left backs | (r = .17; p = .323; n = 36) | (r = .50; p = .002; n = 35) |
| Defensive centre midfielders | (r = .67; p = .001; n = 20) | (r = .43; p = .027; n = 26) |
| Box-to-box midfielders | (r = .17; p = .168; n = 71) | (r = .06; p = .628; n = 65) |
| Creative midfielders | (r = .41; p = .000; n = 78) | (r = .48; p = .000; n = 51) |
| Right wide midfielders | (r = -.11; p = .577; n = 30) | (r = .21; p = .300; n = 27) |
| Left wide midfielders | (r = -.04; p = .803; n = 43) | (r = .18; p = .425; n = 21) |
| Right wings | (r = .80; p = .000; n = 24) | (r = .63; p = .001; n = 25) |
| Left wings | (r = .64; p = .001; n = 23) | (r = .68; p = .000; n = 24) |
| Strikers | (r = .54; p = .000; n = 51) | (r = .67; p = .000; n = 47) |
