Table 4
Sport-related event discipline.
| Event discipline | Multi-sports (63.4 %) | Single-sports (36.6 %) |
| Olympic Games | 90.1 | – |
| European or continental games | 9.9 | – |
| Football | – | 36.6 |
| Athletics | – | 12.2 |
| Cycling | – | 8.5 |
| Motor racing | – | 7.3 |
| Trail running | – | 4.9 |
| Skiing | – | 4.9 |
| Athletics | – | 3.7 |
| Hiking | – | 3.7 |
| Tennis | – | 2.4 |
| Mountain biking | – | 2.4 |
| Baseball | – | 2.4 |
| American football | – | 1.2 |
| Cricket | – | 1.2 |
| Golf | – | 1.2 |
| Indoor football | – | 1.2 |
| Martial arts | – | 1.2 |
| Rugby | – | 1.2 |
| Fencing | – | 1.2 |
| Handball | – | 1.2 |
| Karate | – | 1.2 |
| Total | 100 | 100 |
