Table 4

Values obtained for each study variable by tactical position for the three POS formats and the two tactical systems (mean ± SD). n=19 corresponds to sample data.

6 vs 67 vs 7 8 vs 81-3-4-31-4-2-1-3
ICIE (mpm)
CD2,7 ± 1,12,8 ± 1,72,4 ± 1,24,3 ± 1,05,1 ± 0,4
FB3,1 ± 1,23,1 ± 1,72,6 ± 1,28,8 ± 2,39,0 ± 0,8
CM2,2 ± 1,33,4 ± 2,53,1 ± 1,35,1 ± 1,05,3 ± 1,5
FOR2,8 ± 1,05,0 ± 2,23,3 ± 1,29,7 ± 1,410,4 ± 1,1
WIN3,0 ± 1,72,3 ± 1,53,7 ± 1,67,3 ± 1,911,6 ± 2,2
n = 192,7 ± 1,1*3,5 ± 2,1*3,0 ± 1,2*7,0 ± 2,67,9 ± 2.8
HSLR (mpm)
CD15,7 ± 3,313,9 ± 5,111,5 ± 4,214,8 ± 1,417,7 ± 0,5
FB19,1 ± 5,017,4 ± 3,615,9 ± 2,325,4 ± 6,124,4 ± 2,4
CM14,6 ± 2,315,0 ± 5,216,1 ± 2,818,0 ± 3,221,0 ± 3,7
FOR15,4 ± 2,919,6 ± 4,415,7 ± 1,125,3 ± 2,925,3 ± 0,8
WIN12,5 ± 4,413,4 ± 6,611,0 ± 4,219,5 ± 2,924,9 ± 0,1
n = 1915,5 ± 3,5*16,2 ± 4,9*14,4 ± 3,3*20,5 ± 5,222,3 ± 3,8
AHR (bpm)
CD172,6 ± 11,6168,7 ± 14,3166,8 ± 12,1167,8 ± 9,5170,9 ± 2,1
FB173,9 ± 4,3174,1 ± 8,5166,3 ± 5,7178,2 ± 5,3176,1 ± 7,9
CM170,8 ± 4,6170,9 ± 8,5169,5 ± 10,6173,0 ± 6,4175,7 ± 6,8
FOR172,2 ± 13,7171,5 ± 4,7165,2 ± 5,0173,9 ± 4,6174,6 ± 2,4
WIN166,3 ± 12,2163,7 ± 13,0160,1 ± 4,9159,8 ± 14,4161,7 ± 14,0
n = 19171,6 ± 6,7170,3 ± 9,0166,3 ± 8,2*171,6 ± 8,4173,0 ± 8,5
MHR (bpm)
CD186,0 ± 9,2184,2 ± 11,0182,2 ± 10,6191,7 ± 8,8192,8 ± 5,8
FB186,4 ± 4,7189,2 ± 2,1183,1 ± 0,4197,4 ± 3,6196,5 ± 3,5
CM186,1 ± 2,4188,6 ± 5,8184,9 ± 7,5195,0 ± 4,6196,8 ± 3,4
FOR189,3 ± 13,5188,0 ± 1,9181,9 ± 8,7197,5 ± 4,9198,2 ± 3,9
WIN178,6 ± 12,7182,7 ± 7,1170,6 ± 9,3183,1 ± 7,6183,2 ± 10,6
n = 19186,2 ± 6,2*187,0 ± 6,1*181,8 ± 8,4*194,1 ± 6.9194,8 ± 6,3

* p < 0,001 vs. 3-4-3 y 4-2-1-3