Table 8
Word Frequency Analysis ATLAS.ti
| Words/ Values per Dimension | Total | Theory-Practice Balance | Context of PE and S | Didactic Design | Encouraging Creativity | Use of ICTs | ||||||
| Absolute | Relative (%) | Absolute | Relative (%) | Absolute | Relative (%) | Absolute | Relative (%) | Absolute | Relative (%) | Absolute | Relative (%) | |
| Research | 17 | 3.66 | 8 | 8.16 | 3 | 2.46 | 3 | 3.53 | 1 | 1.89 | 2 | 1.89 |
| Students | 16 | 3.45 | 1 | 1.02 | 6 | 4.92 | 3 | 3.53 | 4 | 7.55 | 2 | 1.89 |
| Practice | 10 | 2.15 | 8 | 8.16 | 1 | 0.82 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Classes | 8 | 1.72 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 5 | 5.88 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Problems | 8 | 1.72 | 0 | 0.00 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 5 | 9.43 | 0 | 0.00 |
| Always | 8 | 1.72 | 2 | 2.04 | 1 | 0.82 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 3 | 2.83 |
| Learning | 7 | 1.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.53 | 0 | 0.00 | 4 | 3.77 |
| Real | 7 | 1.51 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 0 | 0.00 | 5 | 9.43 | 0 | 0.00 |
| Theory | 7 | 1.51 | 7 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Project | 5 | 1.08 | 4 | 4.08 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Subject | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 1 | 0.82 | 2 | 2.35 | 1 | 1.89 | 0 | 0.00 |
| Sport | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 4 | 3.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Education | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 0 | 0.00 |
| Examples | 4 | 0.86 | 1 | 1.02 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Physics | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 0 | 0.00 |
| Process | 4 | 0.86 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 2 | 2.35 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Zoom | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | .00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 3 | 2.83 |
| Know | 3 | 0.65 | 0 | 0.00 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Data | 3 | 0.65 | 0 | 0.00 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Elaboration | 3 | 0.65 | 2 | 2.04 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Structure | 3 | 0.65 | 3 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Practices | 3 | 0.65 | 2 | 2.04 | 1 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Realize | 3 | 0.65 | 1 | 1.02 | 1 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Theoretical | 3 | 0.65 | 2 | 2.04 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Tics | 3 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2.83 |
| Work | 3 | 0.65 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 0 | 0.00 |
| Virtual | 3 | 0.65 | 0 | .00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.89 | 2 | 1.89 |
| Activities | 2 | 0.43 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Scientific Activities | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.89 |
| Communication | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.89 |
| Conception | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Concepts | 2 | 0.43 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Knowledge | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 1 | 0.82 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
