Table 3
Descriptive results grouped by quarter
| Quarter | Shifts (n) | Playing time (s) | Shifts/time ratio (n·min-1) |
| Mean ± SD | Mean ± SD | Mean ± SD | |
| Q1 | 2.14 ± 1.68 | 33.1 ± 26.9 | 4.36 ± 2.15 |
| Q2 | 2.12 ± 1.60 | 32.3 ± 25.6 | 4.46 ± 1.96 |
| Q3 | 2.20 ± 1.76 | 32.9 ± 25.2 | 4.35 ± 1.94 |
| Q4 | 1.99 ± 1.53 | 30.0 ± 23.5 | 4.49 ± 2.11 |
