Table 2
Descriptive results grouped by age group
| Age group | Transiciones (n) | Playing time (s) | Shifts/time ratio (n·min-1) |
| Mean ± SD | Mean ± SD | Mean ± SD | |
| U14 | 2.14 ± 1.69 | 30.9 ± 24.8 | 4.68 ± 2.19 |
| U16 | 2.61 ± 1.97 | 40.9 ± 31.5 | 4.30 ± 2.08 |
| U18 | 1.90 ± 1.36 | 28.9 ± 31.5 | 4.40 ± 1.98 |
| Senior | 2.11 ± 1.69 | 32.8 ± 31.5 | 4.26 ± 1.93 |
