Table 2
Pre- and posttest differences by gender and group.
| PRETEST | POSTTEST | Pre- and posttest differences | |||||
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | ||
| Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | Value of p | Value of p | ||
| 10 x 10 (s) | Control | 31.86 (3.08) | 34.43 (2.86) | 31.34 (2.98) | 33.33 (3.26) | .097 | .001*** |
| Experimental | 32.25 (3.13) | 33.78 (3.98) | 31.44 (3.12) | 33.07 (3.89) | .005** | .019* | |
| Value of p | .752 | .595 | .940 | .832 | |||
| Javelin throw (m) | Control | 11.54 (2.76) | 6.88 (2.01) | 1.79 (2.14) | 8.18 (2.73) | .622 | .007** |
| Experimental | 9.22 (3.65) | 6.94 (1.83) | 10.27 (3.44) | 7.87 (2.37) | .027* | .065 | |
| Value of p | .025* | .950 | .146 | .760 | |||
| Triple jump (m) | Control | 4.31 (0.46) | 3.85 (0.88) | 4.40 (0.57) | 4.10 (0.69) | .485 | .017* |
| Experimental | 4.15 (0.74) | 3.71 (0.54) | 4.10 (0.90) | 3.70 (0.72) | .587 | .910 | |
| Value of p | .537 | .587 | .296 | .150 | |||
| Medicine ball throw (m) | Control | 5.18 (1.46) | 4.00 (0.86) | 5.63 (1.56) | 4.20 (0.83) | .164 | .503 |
| Experimental | 5.36 (1.18) | 4.21 (1.28) | 4.96 (1.28) | 4.13 (1.36) | .170 | .792 | |
| Value of p | .681 | .643 | .166 | .878 | |||
| Lateral jumping (rep.) | Control | 28.15 (9.15) | 24.44 (8.82) | 27.77 (9.20) | 25.31 (8.73) | .796 | .514 |
| Experimental | 24.81 (9.93) | 26.57 (8.73) | 21.06 (13.07) | 23.57 (11.20) | .007** | .040* | |
| Value of p | .334 | .528 | .100 | .660 | |||
| SAS | Control | 3.97 (0.52) | 4.11 (0.77) | 3.78 (0.48) | 4.23 (0.47) | .249 | .417 |
| Experimental | 4.08 (0.57) | 4.17 (0.52) | 4.19 (0.44) | 4.30 (0.45) | .463 | .409 | |
| Value of p | .622 | .806 | .020* | .697 | |||
| IPA | Control | 4.15 (0.69) | 4.24 (0.58) | 4.18 (0.77) | 4.11 (0.60) | .882 | .503 |
| Experimental | 4.34 (0.70) | 4.01 (0.75) | 4.46 (0.60) | 4.30 (0.50) | .503 | .155 | |
| Value of p | .473 | .374 | .234 | .411 | |||
| Fun | Control | 4.13 (0.68) | 3.83 (0.67) | 4.10 (0.73) | 4.10 (0.71) | .857 | .170 |
| Experimental | 4.20 (0.67) | 3.95 (0.79) | 4.24 (0.56) | 4.20 (0.84) | .839 | .243 | |
| Value of p | .796 | .645 | .585 | .717 | |||
| Note: rep. = repetitions; m = metres; SAS = interpersonal style of autonomy support; IPA = intention to be physically active *p < .05; **p < .01; ***p < .001 | |||||||
