Table 1
Frequency and percentage of each match according to tournament level, surface, sets, round, and match outcome
| Variable | Frequency | Percentage |
| Tournament level | ||
| 250 o 500 | 126,041 | 67.68 % |
| Grand Slams | 32,723 | 17.57 % |
| Masters | 26,928 | 14.46 % |
| Tour Finals | 532 | 0.29 % |
| Surface | ||
| Carpet | 17,491 | 9.39 % |
| Clay | 64,984 | 34.9 % |
| Grass | 21,174 | 11.37 % |
| Hard | 82,575 | 44.34 % |
| Sets | ||
| 3 | 159,162 | 85.47 % |
| 5 | 27,062 | 14.53 % |
| Round | ||
| Final | 27,162 | 14.59 % |
| Preliminary | 133,166 | 71.51 % |
| Qualifying | 25,896 | 13.91 % |
| Match outcome | ||
| Complete | 181,239 | 97.32 % |
| Default | 166 | 0.09 % |
| Retirement | 4010 | 2.15 % |
| W/O | 798 | 0.43 % |
| Unknown | 11 | 0.01 % |
| W/O = Walkover | ||
