Taula 6
Correlacions entre el suport d’amics i l’activitat física en funció del gènere i curs
| Animes a fer AF | T’animen a fer AF | Feu AF junts | Es mofen de tu | Et diuen que ho feies bé | Mitjana escala | |
| AF nois | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.33** | 0.15 |
| AF noies | 0.34** | 0.38* | 0.12 | 0.34 | 0.14 | 0.44*** |
| AF 3r | 0.14 | 0.3* | 0.29* | 0.27* | 0.34* | 0.38** |
| AF 4t | 0.22 | –0.01 | 0.01 | 0.03 | –0.06 | 0.06 |
| AF 5è | 0.25 | –0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| AF 6è | 0.09 | 0.36 | 0.13 | 0.73* | 0.48 | 0.45* |
| *** p < .001; ** p < .01; * p < .05. | ||||||
