Taula 5
Mitjana total 5 partits per posicions.
n = 28 | n = 25 | n = 25 | |
Defenses | Mitjos | Davanters | |
mitjana DE | mitjana DE | mitjana DE | |
min jugats | 42.86 ± 13.09 | 37.28 ± 9.76 | 33.40 ± 5.77 * |
m/min totals | 88.45 ± 19.35 | 92.56 ± 10.38 | 87.92 ± 12.40 |
m/min jugats | 160.99 ± 40.17 | 193.15 ± 41.03 | 198.85 ± 26.07 * |
DAI/min | 20.19 ± 9.42 | 28.18 ± 6.96 | 31.31 ± 9.74 * |
Distància a esprint/min | 5.25 ± 4.11 | 8.43 ± 4.65 | 9.45 ± 5.23 *# |
Nombre d’esprints/min | .45 ± .36 | .68 ± .31 | .82 ± .42 * |
Velocitat pic | 25.48 ± 2.81 | 26.85 ± 1.24 | 27.46 ± 1.68 * |
T:D | 1.24 ± .33 | 1.51 ± .33 | 1.60 ± .39 * |
Acc/min Z1 | 15.81 ± 4.55 | 15.37 ± 2.15 | 17.57 ± 2.90 |
Acc/min Z2 | 3.04 ± .99 | 3.04 ± .56 | 3.28 ± 0.58 |
Acc/min Z3 | .62 ± .27 | .58 ± .18 | .81 ± .20 *# |
Desac/min Z1 | 14.11 ± 4.38 | 13.63 ± 1.65 | 15.81 ± 2.90 |
Desac/min Z2 | 2.49 ± .77 | 2.62 ± .59 | 2.53 ± .57 |
Desac/min Z3 | .74 ± .26 | .71 ± .23 | .84 ± .26 |
Diferències significatives amb defenses; # Diferències significatives amb mitjos |